메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 영상출고검사: | 제공 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성요소: | PLC, 사일로, 믹서, 스크류 컨베이어 | 어플리케이션: | 건설 |
| 전압: | 380V | 전력(w): | 80 |
| 무게: | 80000 KG | 보증: | 1년 |
| 주요 판매 포인트: | 작동하기 쉽습니다 | 기계 이름: | 믹싱 플랜트 |
| 제품: | 건조분말/모르타르/석고 | 무게를 단 사클: | 2-3 세트 |
| 재료: | 철강 / 철 | 믹서: | 1세트 |
| 생산능력: | 15000 톤/년 | 마케팅 유형: | 일반제품 |
| 판매 후 서비스 제공: | 예 | 오토메이션: | 배치 및 계량 |
| 기능: | 건조 모르타르 혼합 | ||
| 강조하다: | 반자동 드라이 모르타르 혼합 플랜트,보증이 있는 드라이 모르타르 혼합 플랜트,380V 마른 몰타르 혼합물 공장 |
||
![]()
드라이 파우더/모르타르 혼합 플랜트
소개
모르타르 혼합 플랜트는 주로 혼합 호스트, 자재 계량 시스템, 자재 이송 시스템, 자재 저장 시스템 및 제어 시스템 및 기타 보조 시설로 구성됩니다.
혼합 플랜트는 환경 보호, 에너지 절약, 고효율, 안정성 및 안전성의 장점을 가지고 있습니다.
![]()
제품 매개변수
| 생산 라인 유형 | DX-PT20-2 | 드라이 샌드 저장 사일로(들) | 요청 시 |
| 제품 유형 | 특수 분말 제품 |
분말 저장 사일로(들) |
요청 시 |
| 연간 생산량(1교대) | 15,000 MT | 소량 자재 사일로(들) | 요청 시 |
| 첨가제 사일로(들) | 요청 시 | ||
| 연간 생산량(1개 믹서) | 15,000 MT | 완제품 호퍼(들) | 1 |
| 분말 제품 출력 | 7t/h | 밸브 백 포장 라인(들) | 0/1/2 |
| 믹서*2 | WAM/Shuanglong 0.5/1m³ 패들 타입 | 집진기(들) | 1 |
| 계량 시스템 | 2-3 세트 | 블로우 탱크(들) | 요청 시 |
| WAM 수동 버터플라이 밸브 | TBD | WAM 공압 버터플라이 밸브(들) | TBD |
| WAM 스크류 피더 | TBD | 소량 및 미세 자재 투입 스크류 피더(들) | TBD |
주변 장비
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()